Baromètre IRSN sur la perception des risques et de la sécurité
Les sondages
Baromètre IRSN 2023 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
|
Sondage réalisé par Harris Interactive du 23 au 30 novembre 2022 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
Baromètre IRSN 2022 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par Harris Interactive du 15 au 22 novembre 2021 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2021 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par Harris Interactive du 17 au 25 novembre 2020 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2020 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut CDA en novembre et décembre 2019 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2019 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut CDA en novembre et décembre 2018 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2018 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en novembre et décembre 2017 | ||
Télécharger l'analyse (PDF) | |||
Télécharger les graphiques (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2017 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en novembre et décembre 2016 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
| |||
Baromètre IRSN 2016 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en novembre 2015 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2015 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en novembre 2014 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2014 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en octobre 2013 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2013 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA en octobre et novembre 2012 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
Edition spéciale du Baromètre IRSN 2012 : plus de 30 ans d'opinion des Français sur les risques nucléaires | |||
| Depuis 1988, le Baromètre IRSN mesure chaque année les évolutions de l’opinion sur les risques auxquels les membres du public sont soumis en général et sur les risques nucléaires et radiologiques en particulier. Durant l’année 2012, et en complément de l’édition annuelle du Baromètre IRSN, l’IRSN a réalisé un rapport dressant un panorama de l’évolution de l’opinion publique au sujet de ces risques à la lumière d’événements qui ont jalonné les trois dernières décennies. |
||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
| |||
Baromètre IRSN 2011 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA du 3 au 15 décembre 2010 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
Perception des risques par des leaders d’opinion : Sondage réalisé par l’institut BVA du 28 mars au 29 avril 2011 Télécharger le sondage "leaders d'opinion" |
|||
| |||
Baromètre IRSN 2010 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA du 3 au 18 décembre 2009 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
Baromètre IRSN 2009 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA du 17 novembre au 5 décembre 2008 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
| |||
| |||
Baromètre IRSN 2008 sur la perception des risques et de la sécurité | |||
| Sondage réalisé par l’institut BVA du 20 novembre au 12 décembre 2007 | ||
Télécharger le sondage complet (PDF) | |||
|
Baromètre IRSN 2007 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 9 au 23 novembre 2006
Télécharger le sondage complet
|
|||
Baromètre IRSN 2006 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 21 novembre au 2 décembre 2005
Télécharger le sondage complet
|
|||
Baromètre IRSN 2004 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 11 au 22 octobre 2004
Télécharger le sondage complet Télécharger la synthèse
|
|||
Baromètre IRSN 2002 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 12 au 26 novembre 2002
Télécharger le sondage complet Télécharger la synthèse |
|||
Baromètre IPSN 2001 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 19 au 30 novembre 2001 Télécharger le sondage complet Télécharger la synthèse
|
|||
Baromètre IPSN 2000 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 16 au 31 octobre 2000
Télécharger le sondage complet Télécharger la synthèse
|
|||
Baromètre IPSN 1999 sur la perception des risques et de la sécurité |
|||
Sondage réalisé par l’institut BVA du 25 au 30 octobre 1999
Télécharger le sondage complet Télécharger la synthèse |
|||
Le rapport PERPLEX de 2007
A l’initiative de l’IRSN, l’ADEME, l’AFSSA, l’IFEN, l’INERIS, l’INRA et l’INVS, une étude sur la Perception des Risques par le Public et par les Experts (Etude PERPLEX) a été menée avec l’aide de l’institut BVA.
Publiée en février 2007, cette étude détaille les différences de perception face au risque entre le grand public et le milieu des experts.
Télécharger le rapport complet
Télécharger la synthèse des résultats